БЛИЦ
ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО*
Вам больше не надо заказывать
проектирование малоэтажных жилых домов.
У нас готовые проекты. От 150 000р.
Дополнительные фото:
Экспликация
Проект БЛИЦ (один подъезд)
Габриты здания: 18,10 х 12,74 м (при толщине наружных стен 510 мм)
1 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные — тип 1 | 1 | 32,73 | 36,28 |
Однокомнатные — тип 2 | 1 | 32,72 | 36,27 |
Однокомнатные — тип 3 | 1 | 29,53 | 33,08 |
Двухкомнатные — тип 1 | 1 | 48,2 | 51,75 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 143,18 | 157,38 |
2 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные — тип 1 | 1 | 32,73 | 36,28 |
Однокомнатные — тип 2 | 1 | 32,72 | 36,27 |
Однокомнатные — тип 3 | 1 | 29,53 | 33,08 |
Двухкомнатные — тип 1 | 1 | 48,2 | 51,75 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 143,18 | 157,38 |
3 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные — тип 1 | 1 | 32,73 | 36,28 |
Однокомнатные — тип 2 | 1 | 32,72 | 36,27 |
Однокомнатные — тип 3 | 1 | 29,53 | 33,08 |
Двухкомнатные — тип 1 | 1 | 48,2 | 51,75 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 143,18 | 157,38 |
Мансарда | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные — тип 1 | 1 | 32,73 | 32,73 |
Однокомнатные — тип 2 | 1 | 32,72 | 32,72 |
Однокомнатные — тип 3 | 1 | 29,53 | 29,53 |
Двухкомнатные — тип 1 | 1 | 48,2 | 48,2 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 143,18 | 143,18 |
ВСЕГО: | 572,72 | 615,32 |
*
Проект "БЛИЦ"
Строительная площадь дома: 937,2 кв.м.
Рекомендуемый размер участка: 400 кв.м.
Срок строительства: 150 дн.
Цена за весь дом: 16 064 424 руб. Цена за 1 кв.м. : 17 140 руб.
В стоимость входит:
» фундамент
» несущие наружные и внутренние стены
» окна
» кровля
Подробнее »
Описание проекта дома:
Этот проект малоэтажного многоквартирного дома рекордсмен по скорости возведения. Ассортимент и метраж квартир запроектирован с учетом мнения риэлторов, работающих в сегменте малоэтажных многоквартирных домов, с точки зрения максимальной ликвидности. Бескомпромисный вариант малоэтажного многоквартирного дома с точки зрения максимальной оборачиваемости инвестиций.
Введите необходимые параметры для рассчета стоимости дома:
Смотреть другие проекты