МАРГУС
ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО*
Вам больше не надо заказывать
проектирование малоэтажных жилых домов.
У нас готовые проекты. От 150 000р.
Дополнительные фото:
Экспликация
Проект МАРГУС (один подъезд)
Габриты здания: 40,3 х 18,1 м (при толщине наружных стен 510 мм)
1 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные | 7 | 39,8 | 41,3 |
Двухкомнатные | 1 | 56,0 | 57,4 |
Трехкомнатные | 2 | 76,4 | 78,3 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 487,4 | 503,0 |
2 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные | 7 | 39,8 | 41,3 |
Двухкомнатные | 1 | 56,0 | 57,4 |
Трехкомнатные | 2 | 76,4 | 78,3 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 487,4 | 503,0 |
3 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные | 7 | 39,8 | 41,3 |
Двухкомнатные | 1 | 56,0 | 57,4 |
Трехкомнатные | 2 | 76,4 | 78,3 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 487,4 | 503,0 |
4 этаж | Количество квартир, шт | Площадь одной квартиры, м2 | Площадь одной квартиры с лоджиями, м2 |
Однокомнатные | 7 | 39,8 | 41,3 |
Двухкомнатные | 1 | 56,0 | 57,4 |
Трехкомнатные | 2 | 76,4 | 78,3 |
|
|
|
|
ИТОГО: | | 487,4 | 503,0 |
*
Проект "МАРГУС"
Строительная площадь дома: 2776,9 кв.м.
Рекомендуемый размер участка: 2000 кв.м.
Срок строительства: 260 дн.
Цена за весь дом: в разработке руб.
В стоимость входит:
» фундамент
» несущие наружные и внутренние стены
» окна
» кровля
Подробнее »
Описание проекта дома:
Четкие и функциональных формы этого проекта малоэтажного многоквартирного дома, привлекут внимание и всех неискушенных жильцов. Сосредоточение внимания на архитектурных деталях, конструктивных и эстетических связях обеспечат гарантии инвестиций.
Введите необходимые параметры для рассчета стоимости дома:
Смотреть другие проекты